A bolsa de embalagem está em forma de tira ou haste. Vários sistemas de alimentação podem ser instalados para empacotar diferentes materiais. É principalmente adequado para vários líquidos e pastas. Bombas de rotor, bombas de pistão, bombas de cerâmica, bombas magnéticas e outros métodos de enchimento.
| Modelo de máquina | KL-L4L | KL-L6L | KL-L8L | KL-L10L |
| Número de faixas | 4 faixas (列)) | 6 faixas (列)) | 8 faixas (列)) | 10 faixas (列) |
| Largura da bolsa | 16-90mm | 16-60mm | 16-45mm | 16-35mm |
| Comprimento do saco | 40-165mm | |||
| Estilo de embalagem | Bolsa de vedação/bastão | |||
| Velocidade de embalagem | 30-50bags/min/pista | |||
| Poder | 4KW | 4KW | 5kW | 5kW |
| Tensão | 220V/50Hz | 20V/50Hz | 20V/50Hz | 20V/50Hz |
| Tamanho da máquina (L*W*H) | L1450*W1700*H2400mm | |||
| Peso da máquina | 450 kg | 550 kg | 650 kg | 750 kg |

Erro de formato de e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd