Há equipamentos automáticos de enchimento e vedação e equipamentos de enchimento e vedação semi-automáticos. Ganhar músculo magro; Creatina monohidratada; Melhorar o desempenho; Recuperação de treinos de força e suporte; Creatina micronizada O primeiro pode concluir automaticamente todo o processo de medição, preenchimento, vedação e contagem. Os dois últimos podem pesar e preencher o material, e precisam de pessoas para colocar o saco de embalagem embaixo da saída da máquina manualmente. Além disso, ambos podem combinar com uma máquina de vedação para terminar de vedação da boca dos sacos de embalagem. Além disso, a personalização também é suportada de acordo com seus requisitos específicos. Bem -vindo ao contato conosco para iniciar seu negócio o mais rápido possível.
Modelo | KL-FM |
Método de medição | Tipo de parafuso |
Peso de enchimento | 1-500G (conjunto de parafuso de conversão) |
Precisão da embalagem | Peso de embalagem ≤100g desvio ≤ ± 0,5-1g > 100g-500g desvio ≤ ± 0,5%-1% |
Velocidade de embalagem | 20-50 garrafas/min |
Capacidade da caixa | 30 litros |
Fonte de energia | 380V trifásico (ou personalizado 220V) 50/60Hz |
Energia da máquina | 1 kw |
Peso da máquina | 230 kg |
Volume da máquina | 800 × 750 × 1900mm |
Parâmetros técnicos da máquina de vedação automática: | |
1. Método de captura: | Empilhamento manual, captura automática |
2. Especificações adequadas: | De acordo com a amostra fornecida pelo cliente (Diferentes especificações requerem a substituição de chucks) |
3. Formulário de captura: | Cappo pneumático |
4. Formulário de captura: | Rolando de garrafas elétricas |
5. Velocidade: | Cerca de 1200-3000 garrafas/hora |
6. Material: | Estrutura feita de aço inoxidável |
7. Controle do programa: | PLC e tela de toque |
8. Potência da máquina: | Cerca de 1kw |
9. Pressão do ar: | 0,6-0,8MPA |
10. Correia transportadora: | Correia de corrente de pom de 82 mm de largura, velocidade 0-15m/min, altura do solo 850mm ± 20mm |
Erro de formato de e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd